el Auditor.info

Buenos Aires, Argentina
Martes 07
Febrero de 2012
Actualización: 07:20pm

Usuario
Clave
 
 
Buscador avanzado
Ediciones anteriores
quienesomos
Resultados de Búsqueda
Haga clic sobre cada informe para ampliar la información.
 
La mitad del presupuesto de un plan de asistencia a PyMES se gastó en el funcionamiento del programa | 02/02/2012

Salta: roban los comprobantes de gastos de un municipio justo el día que empezaba una auditoría | 02/02/2012

El cuidado de los datos vinculados al Presupuesto depende de la “pericia de personal clave” | 02/02/2012

Elecciones porteñas: 20 partidos políticos rindieron cuentas en la Ciudad, solo uno lo hizo bien | 15/12/2011

Un funcionario salteño cobró dinero de tutorías docentes y no se sabe si le pagó a los tutores | 14/12/2011

Faltan abogados del Gobierno porteño para atender los Juicios por Cromañón | 08/12/2011

El plan de energía renovable para pueblos rurales lleva 12 años tratando de lograr su objetivo | 08/12/2011

Hospital Durand: sin tomógrafo ni mamógrafo y con equipamiento “obsoleto” | 01/12/2011

En Salta, un funcionario le pagó más de $157 mil a empresas en las que él era socio | 01/12/2011

La AGN señaló que casi no se avanzó en los controles aduaneros conjuntos con Brasil | 24/11/2011

Scoring: un sistema que premia al “ciudadano rebelde” con la prescripción de multas | 24/11/2011

En el Municipio de Tartagal desaparecieron seis vehículos públicos y nadie sabe qué pasó | 24/11/2011

La AGN elogió a la Prefectura por su labor para prevenir la contaminación de aguas por petróleo | 17/11/2011

En los cementerios de la Ciudad no se exhuman los nichos a altura por falta de equipos | 17/11/2011

No exigen antecedentes de los conductores de combis escolares para personas con discapacidad | 10/11/2011

Entre 2004 y 2008 la Nación construyó aproximadamente 700 escuelas en todo el país | 10/11/2011

La Auditoría detectó que en la Ciudad entregan licencias de conducir sin realizar el curso teórico de manejo | 10/11/2011

Fundación ArgenINTA, un instrumento para evadir las normas de la administración | 03/11/2011

Hubo más de 200 descarrilamientos en el Belgrano Cargas y ninguna sanción | 03/11/2011

Salta: tierras con graves daños ecológicos, falta de inversión forestal y un Estado que no controla | 27/10/2011

¿Quién controla la rendición de cuenta del ferrocarril Belgrano Cargas? | 27/10/2011

Riachuelo: rendiciones de cuentas tardías y sin comprobantes que las respalden | 27/10/2011

La única reserva natural de la Ciudad está en peligro por “falta de atención” del gobierno porteño | 13/10/2011

"Nunca funcionó" el Comité Federal que regula los humedales argentinos de interés internacional | 13/10/2011

El Estado Nacional validó el Plan Maestro del Pilcomayo “sin conocerlo en profundidad” | 12/10/2011

La mitad de las escuelas porteñas que funciona en inmuebles alquilados tiene su contrato vencido | 06/10/2011

Hace diez años que la AGN se abstiene de opinar sobre los balances de Fabricaciones Militares | 29/09/2011

Construcción de cárceles: no se cobraron las multas al contratista de las obras más significativas | 29/09/2011

Se gastaron $1113,5 millones para la mejora de rutas nacionales, casi un 50% más de lo previsto | 22/09/2011

Múltiples fallas en la seguridad en el Aeropuerto neuquino y un organismo de control “ineficaz” | 22/09/2011

Obras de mejoras en rutas nacionales: más de la mitad de los trabajos no se hicieron a tiempo | 15/09/2011

Hay centrales eléctricas que contaminan pero no pueden ser sancionadas | 15/09/2011

Alimentos en escuelas porteñas: "no se certifica" que estén libres de la bacteria que provoca el SUH | 08/09/2011

Por dar lácteos no aptos para consumo en un jardín de infantes, una empresa fue multada con $ 146 | 08/09/2011

Dirección de Museos: sigue sin corregir más del 50 % de las mejoras pedidas por la Auditoría porteña | 01/09/2011

Pese a las `imprecisiones´, para la SIGEN el primer año de Fútbol Para Todos se ejecutó razonablemente | 01/09/2011

En el Hospital Piñero faltan médicos para asistir a más de 70.000 alumnos de escuelas públicas | 01/09/2011

Por la falta de insumos en los centros culturales porteños se ve afectada la concurrencia del público | 25/08/2011

Salta: ¿los subsidios para alimentos se entregan a los más pobres? | 25/08/2011

Las Aduanas de la frontera con Brasil no tienen recursos suficientes para detectar estupefacientes | 25/08/2011

 Pág:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >

 
 
 
 
Nueva Búsqueda
 
Editorial
Una tarea política
Un cartel colocado sobre el frente de una escuela secundaria del GCBA reza en grandes letras: “La educación pública está en ruinas”
Noticias del control
Mendoza: El Gobierno quiere tener un mayor control de Irrigación
Chubut: Un municipio con 55 pesos para planes de vivienda
Capital Federal: Subterráneos; historia de subsidios, concesiones y traspasos
Nacional: El circuito de un informe

Nueva encuesta
del día 02/02/2012  
El exceso de vetos
El exceso de leyes sin reglamentar
El exceso de decretos de necesidad y urgencia
No sé
›Resultados
›Anteriores
Nueva encuesta
del día 26/01/2012  
Los informes de AGN sin tratar en el Congreso son:
40
17%
400
67%
4000
17%
clima tránsito
© Copyright Elauditor.info. E-mail: info@elauditor.info. Todos los derechos reservados.